专家计划:王怡念导师命中率:82% | 回报率:1701%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-60期 | 小 | 058期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 056期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 040期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 008期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。